Модель станка | 1000. 2,5х1,25 | 2500. 2,5×1,25 | 2500. 3×1,5 | 4000. 3×1,5 | 4000. 4×2 | 4000. 6×2 | 4000. 6×2,5 | 6000. 4×2 | 6000. 6×2 | 6000. 3×1,5 |
Тип источника | Fanuc C1000i-A | Fanuc C2500i-B,оптическая траектория короткого типа | Fanuc C4000i-B, оптическая траектория короткого типа | Fanuk C6000i-модель B |
Состав лазерного газа | СО2 / Не / N2 |
Режущая головка | Precitec HP1.5” 25 bar | Precitec HP2” 25 bar |
Расход лазерного газа, л/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Расход охлаждающей жидкости, л/ч | 40 | 75 | 75 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 |
Мощность источника, Вт | 1000 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 25-40 | 50-70 | 50-70 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Габариты и вес |
Длина, мм | 9300 | 9280 | 10500 | 10500 | 13500 | 18850 | 18850 | 13550 | 18850 | 10500 |
Ширина, мм | 4210 | 4760 | 5300 | 5300 | 5800 | 5800 | 6300 | 5800 | 7000 | 6500 |
Высота, мм | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | 2450 | 2300 | 2050 |
Вес, кг | 16500 | 16500 | 20800 | 21000 | 30750 | 36000 | 39000 | 30750 | 36500 | 20200 |
Рабочий диапазон |
Зона обработки, мм | 2500 х 1250 | 2500 х 1250 | 3000 х 1500 | 3000 х 1500 | 4000 х 2000 | 6000 х 2000 | 6000 х 2500 | 4000 х 2000 | 6000 х 2000 | 3000 х 1500 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 | 5000 | 3200 | 5000 | 2000 |
Разрезающая способность (высокое качество), мм |
Малоуглеродистая сталь | 8 | 16 | 20 | 25 |
Нержавеющая сталь | 4 | 8 | 12 | 15 |
Алюминий | 3 | 6 | 8 | 12 |
Параметры точности, мм |
Точность позиционирования | ± 0,01 |
Повторяемость позиционирования | ± 0,005 |
Фокусная повторяемость | 125-200 |
Рабочее перемещение по осям, мм |
X, U | 2550 | 2550 | 3050 | 3050 | 4050 | 6050 | 4050 | 6050 | 6050 | 3050 |
Y | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2550 | 1550 |
Z | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Векторные ускорения по осям X, U,Z / Y | до 2g / 3g |
Скорость свободных перемещений по осям X, Y, Z, м/мин | синхронно, до 200 |
Линейные оси |
Ось Х,U | Линейный привод механизированного стола, прецизионная ШВП |
Ось Y | Линейный привод механизированного моста, прецизионная ШВП |
Ось Z | Сервопривод режущей головы |