Главная — Каталог — Cтанки по металлу — Токарное оборудование — Токарный обрабатывающий центр BL-H65M
587 834 Br 430 040 Br
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь
Наименование | Размерность | BL-H65М | ||
Основные
характеристики |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной | мм | Ø 650 | |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом | мм | Ø 400 | ||
Максимальная длина точения | мм | 1000/1500/2000/3000 | ||
Максимальный диаметр точения | мм | Ø 450 | ||
Главный шпиндель | Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø 92 | |
Торец шпинделя | — | А2-8 | ||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 2500 | ||
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø74 | ||
Мощность шпинделя | кВт | 15/18,5 | ||
Патрон шпинделя | дюйм | 10″ | ||
Индексация шпинделя (ось С) | град. | 0,01° | ||
Перемещения
(по осям X, Y, Z) |
Тип линейных направляющих | — | роликовые | |
Перемещение по оси X | мм | 300 | ||
Перемещение по оси Z | мм | 1000/1500/2000/3000 | ||
Быстрые перемещения по осям X/Z | м/мин | 20/20 | ||
Револьверная
голова |
Тип револьверной головы | — | BMT65 (ER32) | |
Количество инструментальных позиций | шт. | 12 | ||
Время смены инструмента | сек | 0,28 | ||
Время полного поворота головы | сек | 0,4 | ||
Сечение хвостовиков инструмента | мм | 25х25, Ø 40 | ||
Максимальная скорость приводного инструмента | об/мин | 4 000 | ||
Мощность приводного инструмента | кВт | 5,5 | ||
Задняя бабка | Конус | — | МТ6 | |
Перемещение задней бабки | мм | 850/1400/1900/2900 | ||
Диаметр пиноли | мм | -/Ø100/Ø100/Ø100 | ||
Ход пиноли | мм | -/80/80/80 | ||
Точностные характеристики | Точность позиционирования по оси X | мм | ±0,005 | |
Точность позиционирования по оси Z | мм | ±0,005/±0,008/±0,009/±0,011 | ||
Повторяемость по оси X | мм | ±0,003/±0,003/
±0,005/±0,005 |
||
Повторяемость по оси Z | мм | ±0,003/±0,005/
±0,006/±0,008 |
||
Другие характеристики | Мощность двигателя насоса СОЖ | кВт | 0,48 | |
Расход СОЖ | м3/ч | 2,5 | ||
Габариты станков | РМЦ 1 метр | мм | 3400х1800х2100 | |
РМЦ 1,5 метра | мм | 4200х2100х2100 | ||
РМЦ 2 метра | мм | 4800х2100х2100 | ||
РМЦ 3 метра | мм | 5600х2100х2100 | ||
Вес станка | кг | 7100/7900/
8600/10100 |
||
Система ЧПУ | — | FANUC 0i-TF |